<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ricardosblog.com</title>
	<atom:link href="http://ricardosblog.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ricardosblog.com</link>
	<description>Estrategias de Tecnología, Internet y Redes Sociales</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2011 01:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LinkedIn agrega nuevo botón social para aplicar para un trabajo</title>
		<link>http://ricardosblog.com/50/linkedin-agrega-nuevo-boton-social-para-aplicar-para-un-trabajo</link>
		<comments>http://ricardosblog.com/50/linkedin-agrega-nuevo-boton-social-para-aplicar-para-un-trabajo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 01:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Apply]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardosblog.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Ya estamos acostumbrados a ver los botones de las redes sociales más importantes en todo tipo de sitios y blogs a lo largo y lo ancho  del Internet.  Sabemos que  si le damos click a &#8220;Tweet&#8221; saldrá un tweet publicando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya estamos acostumbrados a ver los botones de las redes sociales más importantes en todo tipo de sitios y blogs a lo largo y lo ancho  del Internet.  Sabemos que  si le damos click a &#8220;Tweet&#8221; saldrá un tweet publicando la historia que estamos leyendo o tal vez querramos compartir el articulo en Facebook con un Like o Share.  Incluso estamos viendo cada vez más el botón +1 para agregar un voto en Google.  Sin embargo, la novedad es que LinkedIn está agregando un botón social para aplicar para un trabajo.  Qué les parece la idea de la red social de negocios?</p>
<p>La <a title="Apply button with LinkedIn" href="http://mashable.com/2011/07/25/apply-with-linkedin/">nota completa de Mashable aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardosblog.com/50/linkedin-agrega-nuevo-boton-social-para-aplicar-para-un-trabajo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Parodia de Google+</title>
		<link>http://ricardosblog.com/47/video-parodia-de-google</link>
		<comments>http://ricardosblog.com/47/video-parodia-de-google#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 00:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Circles]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Invites]]></category>
		<category><![CDATA[Parody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardosblog.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Me imagino que algunos de ustedes (como yo) ya habrán vivido algunas de estas situaciones&#8230;
&#160;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me imagino que algunos de ustedes (como yo) ya habrán vivido algunas de estas situaciones&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/4zrFTAqo_is" frameborder="0" width="640" height="390"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardosblog.com/47/video-parodia-de-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acción de Apple AAPL cercana a pasar los $400 dólares basada en fortaleza en móviles</title>
		<link>http://ricardosblog.com/45/accion-de-apple-aapl-cercana-a-pasar-los-400-dolares-basada-en-fortaleza-en-moviles</link>
		<comments>http://ricardosblog.com/45/accion-de-apple-aapl-cercana-a-pasar-los-400-dolares-basada-en-fortaleza-en-moviles#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 00:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[AAPL]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardosblog.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[La acción de Apple, AAPL está ya por encima de los $393 dólares por acción.  Esto es el resultado de un rally alcista que ha llevado la acción recientemente de los $360 dólares a su precio actual, muy cercano a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La acción de Apple, AAPL está ya por encima de los $393 dólares por acción.  Esto es el resultado de un rally alcista que ha llevado la acción recientemente de los $360 dólares a su precio actual, muy cercano a la barrera de los $400 dólares.</p>
<p>La razón principal?  Su fortaleza en el mercado móvil, principalmente en las Tablets.  En realidad no hay todavía ningún competidor fuerte en tabletas para el iPad.  Ninguno de sus rivales ha obtenido la masa crítica para ser un competidor claro para la tableta de Apple.</p>
<p>Apple anunció resultados hoy y entre otras cosas anunció que las ventas del iPad se duplicaron con respecto a tres meses atrás.  Si, leíste bien, dulplicado en tres meses.  También se anunció que el iPhone se está vendiendo bien en Asia, la casa de varios de los fabricantes de electrónicos más grandes del mundo como Samsung y LG.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardosblog.com/45/accion-de-apple-aapl-cercana-a-pasar-los-400-dolares-basada-en-fortaleza-en-moviles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía completa de Google+</title>
		<link>http://ricardosblog.com/43/guia-completa-de-google</link>
		<comments>http://ricardosblog.com/43/guia-completa-de-google#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 13:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardosblog.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Mashable acaba de publicar la Guía completa de Google+, una lectura recomendada a quienes se están iniciando con la nueva red social de Google o quienes están considerando entrar en ella.  Por ejemplo: sabías que los círculos de Google+ funcionan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mashable acaba de publicar la Guía completa de Google+, una lectura recomendada a quienes se están iniciando con la nueva red social de Google o quienes están considerando entrar en ella.  Por ejemplo: sabías que los círculos de Google+ funcionan como los followers en twitter, es decir puedes seguir sin necesidad de ser seguido?</p>
<p>La nota de Mashable aquí, <a title="Google Plus Guide" href="http://mashable.com/2011/07/16/google-plus-guide/#18161New-Google-Navigation-Bar">Guia Completa de Google+</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardosblog.com/43/guia-completa-de-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter y Fútbol, inseparables compañeros</title>
		<link>http://ricardosblog.com/35/twitter-y-futbol-inseparables-companeros</link>
		<comments>http://ricardosblog.com/35/twitter-y-futbol-inseparables-companeros#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 21:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets per Second]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Women´s World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardosblog.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Para muchos de nosotros que gustamos de Twitter y Fútbol, sabemos ya que twitter es altamente usado cuando hay grandes partidos.  No es raro ver que los Trending Topics de twitter estén inundados de tweets futboleros en los partidos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para muchos de nosotros que gustamos de Twitter y Fútbol, sabemos ya que twitter es altamente usado cuando hay grandes partidos.  No es raro ver que los Trending Topics de twitter estén inundados de tweets futboleros en los partidos de  fútbol de las ligas más importantes y de los encuentros de FIFA.</p>
<p>Lo vivimos recientemente en la Copa Mundial Sub-17 FIFA México 2011.  Trending Topics como #juliogomezstyle, Gol Olímpico y Niño Héroe fueron de lo más comentado en la red de información.</p>
<p>Este fin de semana, twitter anunció a través de su cuenta de twitter, que se rompió el récord de tweets por segundo.   El motivo?  La Final del Mundial Femenil FIFA Alemania 2011.  Twitter llegó a la nada despreciable cantidad de 7,196 Tweets por segundo.  El encuentro entre Estados Unidos y Japón despertó el interés de twitteros globales, que rompieron el récord al tiempo que las Japonesas se coronaban campeonas del mundo.</p>
<p><a href="http://ricardosblog.com/wp-content/uploads/2011/07/WWC-Tweets-per-second-Record.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-36" title="Nuevo récord de Tweets por Segundo en la final de la Copa Mundial Femenil Alemania 2011" src="http://ricardosblog.com/wp-content/uploads/2011/07/WWC-Tweets-per-second-Record.jpg" alt="" width="613" height="370" /></a></p>
<p>Coincidentemente el mismo día, un poco más tarde, el Juego Brasil vs Paraguay también levantó gran interés global.  El juego en que Brasil fué eliminado de la Copa América 2011 levantó la tampoco despreciable cantidad de 7,166 tweets por segundo.</p>
<p>Y ustedes también twittean con los partidos de #futbol ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardosblog.com/35/twitter-y-futbol-inseparables-companeros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando Flipboard como cliente de Facebook en iPad</title>
		<link>http://ricardosblog.com/32/usando-flipboard-como-cliente-de-facebook-en-ipad</link>
		<comments>http://ricardosblog.com/32/usando-flipboard-como-cliente-de-facebook-en-ipad#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 13:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Flipboard]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardosblog.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los huecos que tiene Facebook es la calidad de sus clientes móviles.  La experiencia de usuario de Facebook en PC no se refleja claramente en las versiones de Facebook para smartphone o iPad.
Una buena alternativa es usar Flipbook, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los huecos que tiene Facebook es la calidad de sus clientes móviles.  La experiencia de usuario de Facebook en PC no se refleja claramente en las versiones de Facebook para smartphone o iPad.</p>
<p>Una buena alternativa es usar Flipbook, un cliente de Facebook, Twitter y otras redes sociales como Flickr que tiene un concepto muy interesante.  Flipbook toma las noticias de tu Feed de Noticias de Facebook (o de tu timeline de Twitter) y crea una revista electrónica para tí.  Por ejemplo, las noticias que comparten tus amigos aparecen directamente de los sitios de origen, las fotos y albums de fotos aparecen en un formato más atractivo y fácil de leer.  Para aquellos que usan Google Reader para leer noticias y Feeds de RSS, Flipboard también puede convertir tu feed en una revista electrónica.</p>
<p>Este video ilustra muy bien el concepto de Flipboard.  Flipboard está disponible gratis en iTunes.  Alguno de ustedes ya usa Flipboard?  Que les parece?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/v2vpvEDS00o" frameborder="0" width="560" height="349"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardosblog.com/32/usando-flipboard-como-cliente-de-facebook-en-ipad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que es SEO (Search Engine Optimization)?</title>
		<link>http://ricardosblog.com/29/que-es-seo-search-engine-optimization</link>
		<comments>http://ricardosblog.com/29/que-es-seo-search-engine-optimization#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 23:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización para Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardosblog.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Puesto desde una perspectiva simple, si tienes un sitio web de publicación de contenidos o de venta de productos es la tarea más importante que tienes que hacer.
SEO se refiere a una serie de técnicas para incrementar la relevancia de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puesto desde una perspectiva simple, si tienes un sitio web de publicación de contenidos o de venta de productos es la tarea más importante que tienes que hacer.</p>
<p>SEO se refiere a una serie de técnicas para incrementar la relevancia de tus contenidos dentro de los resultados orgánicos de los buscadores.  Es decir, si una persona busca &#8220;departamentos en Polanco&#8221; y tu publicación ofreciendo un departamento en Polanco aparece entre los primeros lugares en la búsqueda de Google, Yahoo o Bing tienes una mejor posibilidad de rentar o vender tu departamento rápidamente.</p>
<p>Lo mismo acontece con las noticias, los sitios de noticias que consistentemente aparecen en los primeros lugares en los resultados de las búsquedas, son los que se llevan el tráfico.  Y el tráfico se traduce en ventas, ya sea a través de publicidad o en ventas a través de sitios de comercio electrónico.</p>
<p>En México SEO es una disciplina todavía poco explotada, lo cual abre oportunidades interesantes.  Por ejemplo, aún hay mucho espacio para posicionar nuevos sitios y llevarlos rápidamente a tener tráfico fuerte.</p>
<p>Si deseas conocer más de SEO, contáctanos y con gusto podemos hacer una evaluación del tráfico de tu sitio y decirte como podemos incrementar el tráfico hacia tu sitio de noticias, tienda electrónica o blog.  Sólo deja tu comentario con un email y nosotros entraremos en contacto contigo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardosblog.com/29/que-es-seo-search-engine-optimization/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Millón de Aplicaciones para Twitter</title>
		<link>http://ricardosblog.com/27/1-millon-de-aplicaciones-para-twitter</link>
		<comments>http://ricardosblog.com/27/1-millon-de-aplicaciones-para-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 22:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardosblog.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Twitter sobrepasó hoy el millón de aplicaciones registradas para trabajar con la plataforma.
Esta noticia sorprende dado que muchos de los críticos de la red de información estaban esperando una caída en el interés en twitter.  Sin embargo estas cifras confirman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Sitio oficial de twitter" href="http://twitter.com">Twitter</a> sobrepasó hoy el millón de aplicaciones registradas para trabajar con la plataforma.</p>
<p>Esta noticia sorprende dado que muchos de los críticos de la red de información estaban esperando una caída en el interés en twitter.  Sin embargo estas cifras confirman el fuerte interés que existe de parte de la comunidad de desarrolladores por la plataforma.</p>
<p>Twitter ha mencionado que en los últimos 12 meses el número de desarrolladores en twitter ha pasado de 150,000 aplicaciones registradas a más de 1,000,000.</p>
<p>Según el propio twitter, &#8220;una nueva app es registrada cada 1.5 segundos&#8221;.  Twitter busca que el interés de los desarrolladores esté enfocado en las áreas de análisis de redes sociales.</p>
<p>Con información de <a title="Mashable.com" href="http://mashable.com">Mashable.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardosblog.com/27/1-millon-de-aplicaciones-para-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google desarrollando Red Social para empresas</title>
		<link>http://ricardosblog.com/24/google-desarrollando-red-social-para-empresas</link>
		<comments>http://ricardosblog.com/24/google-desarrollando-red-social-para-empresas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 17:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardosblog.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[La publicación brasileña TI Inside, autoridad en la industria de TI publicó recientemente que  Google estaría desenvolviendo una red social para empresas.  Aparentemente esto sería una respuesta de Google al número grande de empresas que están abriendo perfiles personales en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La publicación brasileña TI Inside, autoridad en la industria de TI publicó recientemente que  Google estaría desenvolviendo una red social para empresas.  Aparentemente esto sería una respuesta de Google al número grande de empresas que están abriendo perfiles personales en Google+.  El gigante de las búsquedas está solicitando que las empresas no utilicen perfiles personales para páginas empresariales.</p>
<p>El artículo (en portugués) puede ser visto aqui: <a title="Google desarrolla red social para empresas" href="http://www.tiinside.com.br/08/07/2011/google-desenvolve-rede-social-para-empresas/ti/231437/news.aspx">Google desenvolve rede social para empresas.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardosblog.com/24/google-desarrollando-red-social-para-empresas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y tú, Ya tienes Google+?</title>
		<link>http://ricardosblog.com/21/y-tu-ya-tienes-google</link>
		<comments>http://ricardosblog.com/21/y-tu-ya-tienes-google#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 23:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardosblog.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Google lanzó recientemente una beta limitada de su red Social Google+, su primer intento serio por competir con Facebook.  Google+ introduce un concepto muy interesante para diferenciar entre tus diferentes tipos de amigos (o de contactos): los círculos.  Con los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google lanzó recientemente una beta limitada de su red Social Google+, su primer intento serio por competir con Facebook.  Google+ introduce un concepto muy interesante para diferenciar entre tus diferentes tipos de amigos (o de contactos): los círculos.  Con los círculos tu puedes diferenciar entre tus diferentes tipos de amigos, por ejemplo tener un  tratamiento diferente para tu familia, tus amigos y tus conocidos.  Con esto puedes seleccionar que contenidos compartir con cada grupo diferente preservando tu privacidad.</p>
<p>Si alguno de ustedes aún no tiene invitación a Google+, con gusto les podemos extender la invitación, sólo dejen un comentario con su dirección de email (tiene que ser una cuenta de gmail).  Nosotros con gusto les extenderemos la invitación.  Solo es importante remarcar que no todas las personas son aceptadas por limitaciones de capacidad de Google+.</p>
<p>Esperamos sus comentarios y nos vemos en Google+.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardosblog.com/21/y-tu-ya-tienes-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

